PARA DESPEDIR EL AÑO Y ANTES DE IR A COMER AL PIZZA LIBRE DE VARELA UN TORNEO INTERNO CON HANDICAP CORONO CAMPEON A FERNANDO LUNA.
AQUI LAS FOTOS
AQUI LAS FOTOS
Página Oficial sobre las actividades desarrolladas en el Club de Tenis de Mesa TMR Berazategui
Semi final | |||||||||
Vique, Esteban | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 500 | 14 | |
Garcia, Mario | 6 | 4 | 0 | - | - | 0 | 376 | -7 | |
Mancini, Axel | 12 | 11 | 0 | - | - | 2 | 391 | 20 | |
Abarca, David | 10 | 4 | 0 | - | - | 0 | 399 | -10 | |
Final | |||||||||
Mancini, Axel | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 3 | 391 | 32 | |
Vique, Esteban | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | 500 | -1 |
Semi final | |||||||||
Ferreiro, Eduardo | 11 | 12 | 0 | - | - | 2 | 532 | 14 | |
Shinzato, Juan Carlos | 7 | 10 | 0 | - | - | 0 | 597 | -14 | |
Salerno, Miguel Hugo | 11 | 10 | 11 | - | - | 2 | 432 | 14 | |
Cordoba, Sebastian | 8 | 12 | 8 | - | - | 1 | 514 | -14 | |
Final | |||||||||
Ferreiro, Eduardo | 9 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3 | 532 | 7 | |
Salerno, Miguel Hugo | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 432 | -7 |
Semi final | |||||||||
Acciaresi, Bruno | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 795 | 6 | |
Almiron, Esteban | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 628 | -6 | |
Ciuccio, Samuel | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 648 | 9 | |
Nuss, Federico | 5 | 5 | 0 | - | - | 0 | 609 | -9 | |
Final | |||||||||
Acciaresi, Bruno | 11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3 | 795 | 7 | |
Ciuccio, Samuel | 4 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | 648 | -7 |
Semi final | |||||||||
Acciaresi, Bruno | 11 | 12 | 3 | 6 | 11 | 3 | 795 | 18 | |
Romero, Gaston | 5 | 10 | 11 | 11 | 7 | 2 | 981 | -18 | |
Rodriguez, Fabricio | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 707 | 7 | |
Shinzato, Juan Carlos | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 597 | -7 | |
Final | |||||||||
Acciaresi, Bruno | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 795 | 8 | |
Rodriguez, Fabricio | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 707 | -8 |
Semi final | |||||||||
Cordoba, Sebastian | 7 | 11 | 11 | - | - | 2 | 502 | 8 | |
Serafini, Emiliano Javier | 11 | 9 | 4 | - | - | 1 | 422 | -8 | |
Martinez, Alan | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 502 | 9 | |
Bezzati, Hugo | 8 | 8 | 0 | - | - | 0 | 470 | -9 | |
Final | |||||||||
Martinez, Alan | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 502 | 10 | |
Cordoba, Sebastian | 7 | 11 | 5 | 11 | 8 | 2 | 502 | -10 |
Semi final | |||||||||
Silva Castillo, Luciano | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 799 | 7 | |
Bobek, Carlos Mariano | 5 | 8 | 0 | - | - | 0 | 656 | -7 | |
Sorace, Ricardo | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 736 | 10 | |
López, Gerónimo | 4 | 9 | 0 | - | - | 0 | 734 | -10 | |
Final | |||||||||
Sorace, Ricardo | 11 | 12 | 5 | 13 | 0 | 3 | 736 | 14 | |
Silva Castillo, Luciano | 7 | 10 | 11 | 11 | 0 | 1 | 799 | -14 |
Semi final | |||||||||
Docampo, Alejandro | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 636 | 8 | |
Battan, Americo | 5 | 7 | 0 | - | - | 0 | 537 | -8 | |
Bobek, Carlos Mariano | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 656 | 12 | |
Ramirez, Roberto | 8 | 8 | 0 | - | - | 0 | 704 | -12 | |
Final | |||||||||
Docampo, Alejandro | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 636 | 10 | |
Bobek, Carlos Mariano | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 656 | -10 |
6ta División |
Semi final | |||||||||
Bernardi, Carlos Anibal | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 | 300 | 20 | |
Ayala, Franco Fabian | 6 | 7 | 13 | 11 | 5 | 2 | 300 | -10 | |
Boronat, Silvia | 7 | 11 | 15 | 11 | 0 | 3 | 388 | 20 | |
Ortiz, Hugo Alberto | 11 | 9 | 13 | 9 | 0 | 1 | 387 | -10 | |
Final | |||||||||
Boronat, Silvia | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 3 | 388 | 16 | |
Bernardi, Carlos Anibal | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | -8 |
Semi final | |||||||||
Silva Castillo, Luciano | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 768 | 5 | |
Paredes, Matias Ezequiel | 7 | 4 | 0 | - | - | 0 | 508 | -5 | |
Ramirez, Roberto | 11 | 13 | 0 | - | - | 2 | 622 | 14 | |
Ciuccio, Samuel | 9 | 11 | 0 | - | - | 0 | 697 | -14 | |
Final | |||||||||
Silva Castillo, Luciano | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 | 768 | 7 | |
Ramirez, Roberto | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 | 622 | -7 |
Semi final | |||||||||
Pastore, Daniel Osvaldo | 8 | 11 | 12 | - | - | 2 | 1006 | 7 | |
Olmedo, Pablo | 11 | 6 | 10 | - | - | 1 | 900 | -7 | |
Luna, Fernando Ezequiel | 13 | 11 | 0 | - | - | 2 | 950 | 8 | |
Luna, Mauro Nicolas | 11 | 6 | 0 | - | - | 0 | 900 | -8 | |
Final | |||||||||
Luna, Fernando Ezequiel | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3 | 950 | 14 | |
Pastore, Daniel Osvaldo | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1006 | -14 |
Semi final | |||||||||
Quagliadri, Hugo | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 1381 | 2 | |
Waldszan, Dylan | 6 | 7 | 0 | - | - | 0 | 727 | -2 | |
Deym, Federico | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 1352 | 7 | |
Sato, Maximiliano | 8 | 9 | 0 | - | - | 0 | 1208 | -7 | |
Final | |||||||||
Quagliadri, Hugo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1381 | 9 | |
Deym, Federico | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1352 | -9 | |