SE REALIZO EL 41° TORNEO CIUDAD DE BERAZATEGUI, ACA LOS RESULTADOS Y LAS FOTOS
Semi final | |||||||||
Vique, Esteban | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 500 | 14 | ![]() |
Garcia, Mario | 6 | 4 | 0 | - | - | 0 | 376 | -7 | ![]() |
Mancini, Axel | 12 | 11 | 0 | - | - | 2 | 391 | 20 | ![]() |
Abarca, David | 10 | 4 | 0 | - | - | 0 | 399 | -10 | ![]() |
Final | |||||||||
Mancini, Axel | 11 | 11 | 6 | 6 | 11 | 3 | 391 | 32 | ![]() |
Vique, Esteban | 8 | 7 | 11 | 11 | 7 | 2 | 500 | -1 |
Semi final | |||||||||
Ferreiro, Eduardo | 11 | 12 | 0 | - | - | 2 | 532 | 14 | ![]() |
Shinzato, Juan Carlos | 7 | 10 | 0 | - | - | 0 | 597 | -14 | ![]() |
Salerno, Miguel Hugo | 11 | 10 | 11 | - | - | 2 | 432 | 14 | ![]() |
Cordoba, Sebastian | 8 | 12 | 8 | - | - | 1 | 514 | -14 | ![]() |
Final | |||||||||
Ferreiro, Eduardo | 9 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3 | 532 | 7 | ![]() |
Salerno, Miguel Hugo | 11 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 432 | -7 |
Semi final | |||||||||
Acciaresi, Bruno | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 795 | 6 | ![]() |
Almiron, Esteban | 3 | 2 | 0 | - | - | 0 | 628 | -6 | ![]() |
Ciuccio, Samuel | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 648 | 9 | ![]() |
Nuss, Federico | 5 | 5 | 0 | - | - | 0 | 609 | -9 | ![]() |
Final | |||||||||
Acciaresi, Bruno | 11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3 | 795 | 7 | ![]() |
Ciuccio, Samuel | 4 | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | 648 | -7 | ![]() |
Semi final | |||||||||
Acciaresi, Bruno | 11 | 12 | 3 | 6 | 11 | 3 | 795 | 18 | ![]() |
Romero, Gaston | 5 | 10 | 11 | 11 | 7 | 2 | 981 | -18 | ![]() |
Rodriguez, Fabricio | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 707 | 7 | ![]() |
Shinzato, Juan Carlos | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 597 | -7 | ![]() |
Final | |||||||||
Acciaresi, Bruno | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 795 | 8 | ![]() |
Rodriguez, Fabricio | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 707 | -8 |
.
.