6 DE NOVIEMBRE EN TMR, NUEVO TORNEO TMT. AQUI LOS GANADORES.
4° DIVISION
Semi final | |||||||||
Silva Castillo, Luciano | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 768 | 5 | |
Paredes, Matias Ezequiel | 7 | 4 | 0 | - | - | 0 | 508 | -5 | |
Ramirez, Roberto | 11 | 13 | 0 | - | - | 2 | 622 | 14 | |
Ciuccio, Samuel | 9 | 11 | 0 | - | - | 0 | 697 | -14 | |
Final | |||||||||
Silva Castillo, Luciano | 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 | 768 | 7 | |
Ramirez, Roberto | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 2 | 622 | -7 |
3° DIVISION
Semi final | |||||||||
Pastore, Daniel Osvaldo | 8 | 11 | 12 | - | - | 2 | 1006 | 7 | |
Olmedo, Pablo | 11 | 6 | 10 | - | - | 1 | 900 | -7 | |
Luna, Fernando Ezequiel | 13 | 11 | 0 | - | - | 2 | 950 | 8 | |
Luna, Mauro Nicolas | 11 | 6 | 0 | - | - | 0 | 900 | -8 | |
Final | |||||||||
Luna, Fernando Ezequiel | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3 | 950 | 14 | |
Pastore, Daniel Osvaldo | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | 2 | 1006 | -14 |
2° DIVISION
Semi final | |||||||||
Quagliadri, Hugo | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 1381 | 2 | |
Waldszan, Dylan | 6 | 7 | 0 | - | - | 0 | 727 | -2 | |
Deym, Federico | 11 | 11 | 0 | - | - | 2 | 1352 | 7 | |
Sato, Maximiliano | 8 | 9 | 0 | - | - | 0 | 1208 | -7 | |
Final | |||||||||
Quagliadri, Hugo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1381 | 9 | |
Deym, Federico | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1352 | -9 | |
.